Voici la liste des indicatifs téléphoniques Européens.
Pour effectuer un appel à l'international :
- Séquence d'appel à l'international : + ou 00 selon le terminal utilisé,
- Indicatif du pays,
- Numéro local cible.
| Indicatif | Pays |
| 298 | Iles féroé |
| 30 | Grèce |
| 31 | Pays-bas |
| 32 | Belgique |
| 33 | France |
| 34 | Espagne |
| 350 | Gibraltar |
| 351 | Portugal |
| 352 | Luxembourg |
| 353 | Irlande |
| 354 | Islande |
| 355 | Albanie + Kosovo |
| 356 | Malte |
| 357 | Chypre |
| 358 | Finlande |
| 359 | Bulgarie |
| 36 | Hongrie |
| 370 | Lituanie |
| 371 | Lettonie |
| 372 | Estonie |
| 373 | Moldavie |
| 374 | Arménie |
| 375 | Biélorussie |
| 376 | Principauté d'Andorre |
| 377 | Principauté de Monaco |
| 378 | Saint Marin |
| 379 | Vatican |
| 380 | Ukraine |
| 381 | Serbie |
| 382 | Monténégro |
| 385 | Croatie |
| 386 | Slovénie |
| 387 | Bosnie Herzégovine |
| 389 | Macédoine |
| 39 | Italie |
| 40 | Roumanie |
| 41 | Suisse |
| 420 | République Tchèque |
| 421 | Slovaquie |
| 423 | Liechtenstein |
| 43 | Autriche |
| 44 | Royaume Uni |
| 45 | Danemark |
| 46 | Suède |
| 47 | Norvège |
| 48 | Pologne |
| 49 | Allemagne |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire